
类 别:
牌 号:
数量(吨/张):
常规厚度:
常规宽度:
常规长度:
产 地:
联系方式:021-57601229
| % | Fe | Ni | Cr | C | Mn | Si | S | Cu | Al | Ti |
| 最小 | 39.5 | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 最大 | 35 | 23 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
| 产品 | ASTM |
| 棒材 and bar | B 408 |
| 中厚板、薄板和带材 | A 240, A 480, B 409, B 906 |
| 无缝管和管件 | B 407, B 829 |
| 焊接公称管 | B 514, B 775 |
| 焊接管子 | B 515, B 751 |
| 焊接管件 | B 366 |
| 锻件 | B 564 |
| 密度 | 7.94 g/cm3 |
| 熔点 | 1357-1385℃ |

